科技处5月28日发布了《2019年度华东师范大学优秀青年教师科研支撑项目申报指南》,截至6月14日科技处一共收到青年支撑项目申请书53项。经形式审查,以下47项符合申报要求,予以立项。所有立项项目本周会发邮件通知,请按邮件通知要求办理经费认领手续。
姓名 | 项目名称 | 类型 | 基金编号 |
张莹莹 | 自身运动朝向判别中视觉运动和视觉形态信息在皮层的表征 | 青年 | 31800866 |
赵卿 | 基于星地多平台 MT-InSAR 智能融合方法的城市重大基础设施稳定性研究 | 青年 | 41801337 |
韩平 | 中国滨海河口潮滩湿地完全氨氧化菌的菌群动态及活性研究 | 青年 | 41807465 |
邓杰 | 极端干旱影响亚热带常绿阔叶林土壤碳过程的微生物与病毒机制研究 | 青年 | 31800424 |
晏黎明 | 中国典型森林生态系统土壤有机碳平均周转时间的空间变异分析 | 青年 | 31800400 |
张荣 | 整合多源遥感和地面数据估算亚热带森林地上生物量 | 青年 | 41801025 |
陈启晴 | 复杂河口环境条件下微塑料和有机污染物的相互作用及生物效应研究 | 青年 | 21806038 |
常燕 | 长江口溶解态硒与有机质的相互作用探讨 | 青年 | 41806096 |
王晓丹 | 基于糖-肌醇通路提高罗非鱼盐度适应能力的营养调控机制 | 青年 | 31802311 |
孟醒 | “一带一路”沿线国家碳排放时空演变及其影响因素研究 | 青年 | 41801314 |
陈梦迪 | 离心场构筑分级孔梯度材料及在锂空气电池中的应用 | 青年 | 21802043 |
甄广印 | CO2原位生物电催化低碳燃料转化及其电子传导机制 | 青年 | 51808226 |
高红凯 | 长江源区冬克玛底冰川水文与动力学模型耦合集成与模拟研究 | 青年 | 41801036 |
吴电明 | 上海市土壤活性氮气体(HONO、NOx和N2O)排放、影响因素和微生物机制 | 青年 | 41807449 |
陈中廷 | 在线错觉干扰对于视觉-动作控制回路的影响 | 青年 | 31800949 |
刘何铭 | Janzen-Connell 效应对天童常绿阔叶林优势种不同更新阶段的影响 | 青年 | 31800351 |
吴俊 | 基于深度学习的抗生素耐药基因识别算法研究 | 青年 | 31801118 |
曹贤忠 | 区域科技创新资源网络构建与共享机制研究——以长三角城市群为例 | 青年 | 41801109 |
童鑫 | 景观尺度橡实象虫对生境破碎化的生态响应 | 青年 | 31800446 |
徐佳敏 | 中隔乙酰胆碱对海马神经网络的调控 | 青年 | 31800890 |
张乾森 | 磷脂分子PIP2激活KCNQ2离子通道动态机制研究 | 青年 | 31800699 |
刘洋 | 基于相位操控的新型双光梳光源的研究 | 青年 | 11804096 |
苏应龙 | 纳米材料对污水处理系统中抗性基因赋存特征的影响及控制方法 | 青年 | 41807462 |
彭世鸿 | 小分子化合物 QW24 靶向 BMI-1 抑制肠癌的功能和机制研究 | 青年 | 81802970 |
何祝清 | 中国蛉蟋科的系统发育基因组学 | 青年 | 31801997 |
杨琦 | 利用X射线吸收谱学及成像技术研究过渡金属氧化物负极材料的储锂机制 | 青年 | 21802044 |
杨世宇 | 室内空间影响力计算关键技术研究 | 青年 | 61802127 |
姜凯 | 二维黑磷在高压下的光电动力学行为及其调控规律 | 青年 | 61805081 |
李晨辉 | 基于特征学习的时空数据可视化关键技术研究 | 青年 | 61802128 |
齐大龙 | 基于电光偏转的单次全光压缩超快成像技术研究 | 青年 | 11804097 |
徐冠军 | 弱太阳闪烁下地球火星通信的深空信道特性研究 | 青年 | 61801181 |
田博博 | 应用于脉冲神经网络的补偿仿生突触器件的研究 | 青年 | 61804055 |
李丹萍 | 含有信用衍生品的养老基金投资策略研究 | 青年 | 11801179 |
张静 | 退化无穷维无界KAM理论和Birkhoff理论及其应用 | 面上 | 11871023 |
逄秀凤 | BCL6 抑制剂增敏 BET 抑制剂杀伤 KRAS 突变肺癌的作用研究 | 面上 | 81874207 |
司月芳 | 中资企业研发国际化:区位、结网和技术追赶 | 面上 | 41871110 |
姜伊娜 | 拟南芥-白粉病互作中的碳源代谢与调控 | 面上 | 31871228 |
毕俊娜 | 相依风险模型中时间不一致的随机最优控制问题 | 面上 | 11871220 |
申悦 | 上海市郊区居民活动空间的演化过程与机理研究 | 面上 | 41871166 |
李文武 | 新型微纳电子器件及其集成电路应用 | 面上 | U1830130 |
郭磊城 | 冲积性河流-河口三角洲形貌研究 | 面上 | 41876091 |
保秦烨 | 光电转换效率>15%的高效有机光伏电池界面结构与光电转换机制研究 | 面上 | 21875067 |
斯幸峰 | 岛屿生境中鸟类和兽类对种子传播网络构建的相对作用 | 面上 | 31872210 |
胡志丁 | 不同类型国别地缘环境定量评估与演变机制研究 | 面上 | 41871152 |
刘媛媛 | 路易斯酸催化酚类化合物去芳构化环加成反应研究 | 面上 | 21871088 |
方发明 | 基于深度学习的磁共振图像增强模型与算法研究 | 面上 | 61871185 |
周锋 | 二氧化碳参与的不对称催化新反应研究 | 面上 | 21871090 |
以下6项不符合申报要求,如有异议请于7月1日之前向科技处提出书面复核申请。
姓名 | 项目名称 | 类型 | 不通过原因 |
梅雪菲 | 长江口南汇潮滩抵御风暴潮影响的消能机制研究 | 青年 | 未获得2018年度自然基金 |
舒蕾 | 紫叶苔目系统发育及演化研究 | 青年 | 未获得2018年度自然基金 |
白开旭 | 中国逐小时PM2.5观测资料缺失值填补与均一性检验 | 青年 | 未获得2018年度自然基金 |
孙亚宾 | 具备非对称源漏侧墙结构的亚 10nm三维环栅纳米线可重构晶体管:机理及模型研究 | 青年 | 未获得2018年度自然基金 |
谢源 | 海量数据多视图非监督学习方法——从浅层模型到深度网络 | 面上 | 未获得2018年度自然基金 |
彭俊松 | 呼吸子飞秒光纤激光器 | 面上 | 未获得2018年度自然基金 |
科技处
2019年6月24日